Versandarten

Hier finden Sie eine kleine Übersicht unserer Versandkosten. Natürlich versenden wir auch in andere Länder auf Anfrage.

Die allgemeine Lieferzeit beträgt max. 7 Werktage

Österreich

0 – 2 Kg = 4,20 Euro
2,1 – 4 Kg = 5,20 Euro
4,1 – 8 Kg = 6,20 Euro
8,1 – 10 Kg = 7,20 Euro
10,1 – 14 Kg = 9,20 Euro
14,1 – 20 Kg = 11,20 Euro
20,1 – 31 Kg = 13,20 Euro

Ab 300,- Euro Bestellwert ist der Versand gratis

Deutschland

0 – 4 Kg = 11,40 Euro
4,1 – 10 Kg = 16,90 Euro
10,1 – 31 Kg = 22,40 Euro

Ab 300,- Euro Bestellwert ist der Versand gratis

Belgien

0 – 1 Kg = 13,00 Euro
1,1 – 2 Kg = 15,26 Euro
2,1 – 3 Kg = 17,44 Euro
3,1 – 4 Kg = 19,62 Euro
4,1 -5 Kg = 21,80 Euro
5,1 – 6 Kg = 23,98 Euro
6,1 – 7 Kg = 26,16 Euro
7,1 – 8 Kg = 28,34 Euro
8,1 – 9 Kg = 30,52 Euro
9,1 – 10 Kg = 32,70 Euro
10,1 – 11 Kg = 34,88 Euro
11,1 – 12 Kg = 37,06 Euro
12,1 -13 Kg = 39,24 Euro
13,1 -14 Kg = 41,42 Euro
14,1 – 15 Kg = 43,60 Euro
15,1 – 16 Kg = 45,78 Euro
16,1 – 17 Kg = 47,96 Euro
17,1 – 18 Kg = 50,14 Euro
18,1 – 19 Kg = 52,32 Euro
19,1 – 20 Kg = 54,50 Euro

Frankreich

0 – 1 Kg = 13,00 Euro
1,1 – 2 Kg = 15,26 Euro
2,1 – 3 Kg = 17,44 Euro
3,1 – 4 Kg = 19,62 Euro
4,1 -5 Kg = 21,80 Euro
5,1 – 6 Kg = 23,98 Euro
6,1 – 7 Kg = 26,16 Euro
7,1 – 8 Kg = 28,34 Euro
8,1 – 9 Kg = 30,52 Euro
9,1 – 10 Kg = 32,70 Euro
10,1 – 11 Kg = 34,88 Euro
11,1 – 12 Kg = 37,06 Euro
12,1 -13 Kg = 39,24 Euro
13,1 -14 Kg = 41,42 Euro
14,1 – 15 Kg = 43,60 Euro
15,1 – 16 Kg = 45,78 Euro
16,1 – 17 Kg = 47,96 Euro
17,1 – 18 Kg = 50,14 Euro
18,1 – 19 Kg = 52,32 Euro
19,1 – 20 Kg = 54,50 Euro

Dänemark

0 – 1 Kg = 13,00 Euro
1,1 – 2 Kg = 15,26 Euro
2,1 – 3 Kg = 17,44 Euro
3,1 – 4 Kg = 19,62 Euro
4,1 -5 Kg = 21,80 Euro
5,1 – 6 Kg = 23,98 Euro
6,1 – 7 Kg = 26,16 Euro
7,1 – 8 Kg = 28,34 Euro
8,1 – 9 Kg = 30,52 Euro
9,1 – 10 Kg = 32,70 Euro
10,1 – 11 Kg = 34,88 Euro
11,1 – 12 Kg = 37,06 Euro
12,1 -13 Kg = 39,24 Euro
13,1 -14 Kg = 41,42 Euro
14,1 – 15 Kg = 43,60 Euro
15,1 – 16 Kg = 45,78 Euro
16,1 – 17 Kg = 47,96 Euro
17,1 – 18 Kg = 50,14 Euro
18,1 – 19 Kg = 52,32 Euro
19,1 – 20 Kg = 54,50 Euro

Finnland

0 – 1 Kg = 13,00 Euro
1,1 – 2 Kg = 15,26 Euro
2,1 – 3 Kg = 17,44 Euro
3,1 – 4 Kg = 19,62 Euro
4,1 -5 Kg = 21,80 Euro
5,1 – 6 Kg = 23,98 Euro
6,1 – 7 Kg = 26,16 Euro
7,1 – 8 Kg = 28,34 Euro
8,1 – 9 Kg = 30,52 Euro
9,1 – 10 Kg = 32,70 Euro
10,1 – 11 Kg = 34,88 Euro
11,1 – 12 Kg = 37,06 Euro
12,1 -13 Kg = 39,24 Euro
13,1 -14 Kg = 41,42 Euro
14,1 – 15 Kg = 43,60 Euro
15,1 – 16 Kg = 45,78 Euro
16,1 – 17 Kg = 47,96 Euro
17,1 – 18 Kg = 50,14 Euro
18,1 – 19 Kg = 52,32 Euro
19,1 – 20 Kg = 54,50 Euro

Luxemburg

0 – 1 Kg = 13,00 Euro
1,1 – 2 Kg = 15,26 Euro
2,1 – 3 Kg = 17,44 Euro
3,1 – 4 Kg = 19,62 Euro
4,1 -5 Kg = 21,80 Euro
5,1 – 6 Kg = 23,98 Euro
6,1 – 7 Kg = 26,16 Euro
7,1 – 8 Kg = 28,34 Euro
8,1 – 9 Kg = 30,52 Euro
9,1 – 10 Kg = 32,70 Euro
10,1 – 11 Kg = 34,88 Euro
11,1 – 12 Kg = 37,06 Euro
12,1 -13 Kg = 39,24 Euro
13,1 -14 Kg = 41,42 Euro
14,1 – 15 Kg = 43,60 Euro
15,1 – 16 Kg = 45,78 Euro
16,1 – 17 Kg = 47,96 Euro
17,1 – 18 Kg = 50,14 Euro
18,1 – 19 Kg = 52,32 Euro
19,1 – 20 Kg = 54,50 Euro

Niederlande

0 – 1 Kg = 13,00 Euro
1,1 – 2 Kg = 15,26 Euro
2,1 – 3 Kg = 17,44 Euro
3,1 – 4 Kg = 19,62 Euro
4,1 -5 Kg = 21,80 Euro
5,1 – 6 Kg = 23,98 Euro
6,1 – 7 Kg = 26,16 Euro
7,1 – 8 Kg = 28,34 Euro
8,1 – 9 Kg = 30,52 Euro
9,1 – 10 Kg = 32,70 Euro
10,1 – 11 Kg = 34,88 Euro
11,1 – 12 Kg = 37,06 Euro
12,1 -13 Kg = 39,24 Euro
13,1 -14 Kg = 41,42 Euro
14,1 – 15 Kg = 43,60 Euro
15,1 – 16 Kg = 45,78 Euro
16,1 – 17 Kg = 47,96 Euro
17,1 – 18 Kg = 50,14 Euro
18,1 – 19 Kg = 52,32 Euro
19,1 – 20 Kg = 54,50 Euro

Schweden

0 – 1 Kg = 13,00 Euro
1,1 – 2 Kg = 15,26 Euro
2,1 – 3 Kg = 17,44 Euro
3,1 – 4 Kg = 19,62 Euro
4,1 -5 Kg = 21,80 Euro
5,1 – 6 Kg = 23,98 Euro
6,1 – 7 Kg = 26,16 Euro
7,1 – 8 Kg = 28,34 Euro
8,1 – 9 Kg = 30,52 Euro
9,1 – 10 Kg = 32,70 Euro
10,1 – 11 Kg = 34,88 Euro
11,1 – 12 Kg = 37,06 Euro
12,1 -13 Kg = 39,24 Euro
13,1 -14 Kg = 41,42 Euro
14,1 – 15 Kg = 43,60 Euro
15,1 – 16 Kg = 45,78 Euro
16,1 – 17 Kg = 47,96 Euro
17,1 – 18 Kg = 50,14 Euro
18,1 – 19 Kg = 52,32 Euro
19,1 – 20 Kg = 54,50 Euro

Schweiz

0 – 1 Kg = 13,00 Euro
1,1 – 2 Kg = 15,26 Euro
2,1 – 3 Kg = 17,44 Euro
3,1 – 4 Kg = 19,62 Euro
4,1 -5 Kg = 21,80 Euro
5,1 – 6 Kg = 23,98 Euro
6,1 – 7 Kg = 26,16 Euro
7,1 – 8 Kg = 28,34 Euro
8,1 – 9 Kg = 30,52 Euro
9,1 – 10 Kg = 32,70 Euro
10,1 – 11 Kg = 34,88 Euro
11,1 – 12 Kg = 37,06 Euro
12,1 -13 Kg = 39,24 Euro
13,1 -14 Kg = 41,42 Euro
14,1 – 15 Kg = 43,60 Euro
15,1 – 16 Kg = 45,78 Euro
16,1 – 17 Kg = 47,96 Euro
17,1 – 18 Kg = 50,14 Euro
18,1 – 19 Kg = 52,32 Euro
19,1 – 20 Kg = 54,50 Euro

Slowakei

0 – 1 Kg = 13,00 Euro
1,1 – 2 Kg = 15,26 Euro
2,1 – 3 Kg = 17,44 Euro
3,1 – 4 Kg = 19,62 Euro
4,1 -5 Kg = 21,80 Euro
5,1 – 6 Kg = 23,98 Euro
6,1 – 7 Kg = 26,16 Euro
7,1 – 8 Kg = 28,34 Euro
8,1 – 9 Kg = 30,52 Euro
9,1 – 10 Kg = 32,70 Euro
10,1 – 11 Kg = 34,88 Euro
11,1 – 12 Kg = 37,06 Euro
12,1 -13 Kg = 39,24 Euro
13,1 -14 Kg = 41,42 Euro
14,1 – 15 Kg = 43,60 Euro
15,1 – 16 Kg = 45,78 Euro
16,1 – 17 Kg = 47,96 Euro
17,1 – 18 Kg = 50,14 Euro
18,1 – 19 Kg = 52,32 Euro
19,1 – 20 Kg = 54,50 Euro

Slowenien

0 – 1 Kg = 13,00 Euro
1,1 – 2 Kg = 15,26 Euro
2,1 – 3 Kg = 17,44 Euro
3,1 – 4 Kg = 19,62 Euro
4,1 -5 Kg = 21,80 Euro
5,1 – 6 Kg = 23,98 Euro
6,1 – 7 Kg = 26,16 Euro
7,1 – 8 Kg = 28,34 Euro
8,1 – 9 Kg = 30,52 Euro
9,1 – 10 Kg = 32,70 Euro
10,1 – 11 Kg = 34,88 Euro
11,1 – 12 Kg = 37,06 Euro
12,1 -13 Kg = 39,24 Euro
13,1 -14 Kg = 41,42 Euro
14,1 – 15 Kg = 43,60 Euro
15,1 – 16 Kg = 45,78 Euro
16,1 – 17 Kg = 47,96 Euro
17,1 – 18 Kg = 50,14 Euro
18,1 – 19 Kg = 52,32 Euro
19,1 – 20 Kg = 54,50 Euro

Tschechien

0 – 1 Kg = 13,00 Euro
1,1 – 2 Kg = 15,26 Euro
2,1 – 3 Kg = 17,44 Euro
3,1 – 4 Kg = 19,62 Euro
4,1 -5 Kg = 21,80 Euro
5,1 – 6 Kg = 23,98 Euro
6,1 – 7 Kg = 26,16 Euro
7,1 – 8 Kg = 28,34 Euro
8,1 – 9 Kg = 30,52 Euro
9,1 – 10 Kg = 32,70 Euro
10,1 – 11 Kg = 34,88 Euro
11,1 – 12 Kg = 37,06 Euro
12,1 -13 Kg = 39,24 Euro
13,1 -14 Kg = 41,42 Euro
14,1 – 15 Kg = 43,60 Euro
15,1 – 16 Kg = 45,78 Euro
16,1 – 17 Kg = 47,96 Euro
17,1 – 18 Kg = 50,14 Euro
18,1 – 19 Kg = 52,32 Euro
19,1 – 20 Kg = 54,50 Euro

Großbritannien

0 – 1 Kg = 13,00 Euro
1,1 – 2 Kg = 15,26 Euro
2,1 – 3 Kg = 17,44 Euro
3,1 – 4 Kg = 19,62 Euro
4,1 -5 Kg = 21,80 Euro
5,1 – 6 Kg = 23,98 Euro
6,1 – 7 Kg = 26,16 Euro
7,1 – 8 Kg = 28,34 Euro
8,1 – 9 Kg = 30,52 Euro
9,1 – 10 Kg = 32,70 Euro
10,1 – 11 Kg = 34,88 Euro
11,1 – 12 Kg = 37,06 Euro
12,1 -13 Kg = 39,24 Euro
13,1 -14 Kg = 41,42 Euro
14,1 – 15 Kg = 43,60 Euro
15,1 – 16 Kg = 45,78 Euro
16,1 – 17 Kg = 47,96 Euro
17,1 – 18 Kg = 50,14 Euro
18,1 – 19 Kg = 52,32 Euro
19,1 – 20 Kg = 54,50 Euro

Norwegen

0 – 1 Kg = 14,53 Euro
1,1 – 2 Kg = 18,16 Euro
2,1 – 3 Kg = 21,79 Euro
3,1 – 4 Kg = 25,42 Euro
4,1 – 5 Kg = 29,05 Euro
5,1 – 6 Kg = 32,68 Euro
6,1 – 7 Kg = 36,31 Euro
7,1 – 8 Kg = 39,94 Euro
8,1 – 9 Kg = 43,57 Euro
9,1 – 10 Kg = 47,20 Euro
10,1 – 11 Kg = 50,83 Euro
11,1 – 12 Kg = 54,46 Euro
12,1 – 13 Kg = 58,09 Euro
13,1 – 14 Kg = 61,72 Euro
14,1 – 15 Kg = 65,35 Euro
15,1 – 16 Kg = 68,98 Euro
16,1 – 17 Kg = 72,61 Euro
17,1 – 18 Kg = 76,24 Euro
18,1 – 19 Kg = 79,87 Euro 
19,1 – 20 Kg = 83,50 Euro

Russland

0 – 1 Kg = 14,53 Euro
1,1 – 2 Kg = 18,16 Euro
2,1 – 3 Kg = 21,79 Euro
3,1 – 4 Kg = 25,42 Euro
4,1 – 5 Kg = 29,05 Euro
5,1 – 6 Kg = 32,68 Euro
6,1 – 7 Kg = 36,31 Euro
7,1 – 8 Kg = 39,94 Euro
8,1 – 9 Kg = 43,57 Euro
9,1 – 10 Kg = 47,20 Euro
10,1 – 11 Kg = 50,83 Euro
11,1 – 12 Kg = 54,46 Euro
12,1 – 13 Kg = 58,09 Euro
13,1 – 14 Kg = 61,72 Euro
14,1 – 15 Kg = 65,35 Euro
15,1 – 16 Kg = 68,98 Euro
16,1 – 17 Kg = 72,61 Euro
17,1 – 18 Kg = 76,24 Euro
18,1 – 19 Kg = 79,87 Euro 
19,1 – 20 Kg = 83,50 Euro

Kanada

0 – 1 Kg = 17,44 Euro
1,1 – 2 Kg = 23,98 Euro
2,1 – 3 Kg = 30,52 Euro
3,1 – 4 Kg = 37,06 Euro
4,1 -5 Kg = 43,60 Euro
5,1 – 6 Kg = 50,14 Euro
6,1 – 7 Kg = 56,68 Euro
7,1 – 8 Kg = 63,2 Euro
8,1 – 9 Kg = 69,76 Euro
9,1 – 10 Kg = 76,30 Euro
10,1 – 11 Kg = 82,84 Euro
11,1 – 12 Kg = 89,38 Euro
12,1 -13 Kg = 95,92 Euro
13,1 -14 Kg = 102,46 Euro
14,1 – 15 Kg = 109,00 Euro
15,1 – 16 Kg = 115,54 Euro
16,1 – 17 Kg = 122,08 Euro
17,1 – 18 Kg = 128,62 Euro
18,1 – 19 Kg = 135,16 Euro
19,1 – 20 Kg = 141,70 Euro

USA

0 – 1 Kg = 17,44 Euro
1,1 – 2 Kg = 23,98 Euro
2,1 – 3 Kg = 30,52 Euro
3,1 – 4 Kg = 37,06 Euro
4,1 -5 Kg = 43,60 Euro
5,1 – 6 Kg = 50,14 Euro
6,1 – 7 Kg = 56,68 Euro
7,1 – 8 Kg = 63,2 Euro
8,1 – 9 Kg = 69,76 Euro
9,1 – 10 Kg = 76,30 Euro
10,1 – 11 Kg = 82,84 Euro
11,1 – 12 Kg = 89,38 Euro
12,1 -13 Kg = 95,92 Euro
13,1 -14 Kg = 102,46 Euro
14,1 – 15 Kg = 109,00 Euro
15,1 – 16 Kg = 115,54 Euro
16,1 – 17 Kg = 122,08 Euro
17,1 – 18 Kg = 128,62 Euro
18,1 – 19 Kg = 135,16 Euro
19,1 – 20 Kg = 141,70 Euro

Italien

0 – 1 Kg = 12,35 Euro
1,1 – 2 Kg = 13,80 Euro
2,1 – 3 Kg = 15,25 Euro
3,1 – 4 Kg = 16,70 Euro
4,1 – 5 Kg = 18,15 Euro
5,1 – 6 Kg = 19,60 Euro
6,1 – 7 Kg = 21,05 Euro
7,1 – 8 Kg = 22,50 Euro
8,1 – 9 Kg = 23,95 Euro
9,1 – 10 = 25,40 Euro
10,1 – 11 Kg = 26,85 Euro
11,1 – 12 Kg = 28,30 Euro
12,1 – 13 Kg = 29,75 Euro
13,1 – 14 Kg = 31,20 Euro
14,1 – 15 Kg = 32,65 Euro
15,1 – 16 Kg = 34,10 Euro
16,1 – 17 Kg = 35,55 Euro
17,1 – 18 Kg = 37,00 Euro
18,1 – 19 Kg = 38,45 Euro
19,1 – 20 Kg = 39,90 Euro

de_DEDeutsch